Ürün Modeli | F2-T |
---|---|
Dedektör Özellikleri | |
Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre |
Dizi Boyutu | 160 x 120 |
Görüntü Yönetimi | |
Odak Mesafesi | 30° x 22.5° |
Termal Hassaiyet | ≤0.1°C@30°C |
Frame Hızı | 50Hz |
Focus | Sabit |
Spektral Aralığı | 8-14µm |
Başlangıç Zamanı | Termal görüntü çıkışı ≤25s@30°C |
Görüntü Ekranı | |
LCD | 260.000 renk, 3.5' TFT LCD, 640 x 480 |
Ölçme | |
Sıcaklık Aralığı | -20°C -+ 600°C |
Ölçme Modu | Sabit Spot |
Ölçüm Düzeltme | Sabit emisyon |
Renk Paleti | Değiştirilebilir paletler (yangın kontrolü, gri ve grinin tersi etc.) |
Güç Kaynağı | |
Batarya Tipi | (NIMH) batarya, şarj edilebilir |
Batarya Çalışma Süresi | 2 saatten fazla kesintisiz çalışma |
Şarjedilebilir Batarya | 2 saat ve üzeri |
Şarj Sistemi | 500 den fazla |
Çevre | |
Operasyon Sıcaklığı | -15°C -+50°C |
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı | +50°C -+260°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C -+70°C |
Kapsülleme | IP67 (su direnci:1 metre altında) |
Inflaming Geciktirici | UL94-V0 |
Değerini Düşürme | 1.0m |
Fiziksel Karakteristik | |
Ağırlık | ≤1.3K g |
Boyutlar | 190mm x 128mm x 273mm |