Ürün Modeli | TC-NH9306S3-2MPIR |
---|---|
Kamera | |
Resim Sensörü | 1/2.8" Sony Exmor CMOS |
Efektif Piksel | 2.0 Megapiksel |
WDR | Destekli |
Optik Zoom | 30x |
Dijital Zoom | 12x |
Gizli Maskeleme | Aç / Kapa (8 alan) |
Kazanç Kontrolü | Manuel / Otomatik |
Beyaz Ayarı | Otomatik / ATW / Manuel / One Push |
S/N Ratio | > 50 dB |
Elektronik Shutter | 1/30s ile 1/10000s arası |
Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.02 Lux(AGC 30, Sens-up x64,F1.6), B/W: 0.00001 Lux(AGC 30, Sens-up x64, F1.6) |
Day / Night | ICR |
Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p / 75 ), PAL / NTSC |
Video & Ses | |
Video Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
Resim Çözünürlüğü | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) |
Frame Hızı | PAL: 1080P/720P(1~25fps); NTSC: 1080P/720P(1~30fps) |
Bit Oranı | 64K~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711/ADPCM/G.726/ARM |
Dome Sürücü | |
Pan/Tilt Range | Yatay:0°~360°/s, Dikey:15°~195°/s otomatik çevirme |
Manuel Kontrol Hızı | Yatay:0.05°~400°/s |
Preset Hızı | 400°/s |
Preset | 255 |
PTZ Modu | 8 otomatik Scan, 8 tur, 8 pattern |
3D Konumlandırma | Evet |
Ekran Bilgisi | Zaman, Yerel, Dome Başlık, Dome kordinatları, Sıcaklık, Alarm |
Zamanlı Görev | Önceden ayarlanmış zaman Preset / Tarama / Tur / Pattern Otomatik aktivasyonu |
Alarm | 1 giriş / 1 çıkış |
Protokol | Tiandy / Pelco-P/Pelco-D |
Network | |
Ethernet | 10BaseT/100BaseTX |
Network Fonksiyonları | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/Onvif |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Kaynak | Eşzamanlı uzaktan izleme, uzaktan kumanda ve yerel kayıt |
Uzak Yönetim | Monitor, PTZ kontrol, Ses Intercom, Sistem Ayarları, Playback, Dosya indir, Log bilgisi, bakım & güncelleme |
Kullanıcı Arayüzü | WEB |
Genel | |
Güç Kaynağı | AC24V 3A / DC24V 5A |
Güç Tüketimi | 12W(Indoor), 50W(Outdoor, heater on) |
Çalışma Sıcaklığı | Outdoor: (-40°C~+60°C) |
Çalışma Nemi | 0~95%(No condensation) |
Koruma Seviyesi | IP66, TVS 4000V |
Ağırlık | 4KG |