2.1MP, 1/2.83" Sony Exmor CMOS Sensör
20x Optik, 16x dijital zoom 10 adet Array led, IR mesafesi 120m
Onvif ve Tiandy SDK destekli
3D position destekli
Manuel Yatay Kontrol hızı; 0.1°-400°/s
3 akış destekli; ana akış, alt akış , 3. akış
IVA: tripwire, perimeter, alarm counting destekli
IP66 veTVS4000 korumlaı
32GB Mikro SD kart destekli
Ürün Modeli | TC-NH9606S6-2MPIR-CW |
---|---|
Kamera | |
Resim Sensörü | 2.1MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensör |
Piksel | 2.1 Megapiksel |
Resim Çözünürlüğü |
Ana Akış: 1080P (1192x1080) Altk Akış: D1 (704x576) 3. Akış: CIF |
Frame Hızı |
50Hz: 1080p@25fps; 720p@25fps 60Hz: 1080p@30fps; 720p@30fps |
Elektronik Shutter |
1/25-1/10000s |
WDR | Destekli |
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/Manuel |
Exposure Model | Otomatik/Manuel |
3D Gürültü Azaltma | Destekli |
Işık Bastırma | Destekli |
Minimum Aydınlatma |
Color: 0.5 Lux @(F1.6) B/W: 0.01Lux @(F1.6, 0 lux with IR) |
Gündüz/Gece | Siyah&Beyaz, Renkli ve Otomatik destekli |
Logo | 200*200 bmp 24bit destekli |
Anahtar Bölge | 4 bölge ROI destekli (anak akış / alt akış) |
Resim İşleme | NIR destekli, görüntü iyileştirme, kenar geliştirme |
Video Parametreleri | Resim aydınlatma / contrast / saturation |
Kamera Parametre | IE arayüzünden manuel ayarlama |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4.7mm~94mm |
Optik Zum | 20X |
Dijital Zum | 16X |
Zum Hızı | <3s (optik, wide angle-overlook) |
Görüş Açısı | Yatay: 54.8° (w)~3.4° (t) |
IR Özelliği | |
IR Mesafesi | 120M |
IR açısı | zum uygun, uzak / orta / arka |
IR LED Brightess | Ayarlanabilir |
IR Led süresi | >30000 saat |
IR Led Türü | 10 IR Array Led |
Arayüz | |
Ağ Arayüzü | 10M/100M, RJ45 arayüz |
MikroSD Kart | Maksimum 32 GB, manuel kayıt veya alarm kayıt destekli |
API | Onvif 2.3 |
Alarm Arayüzü | 1 kanal girişi, 1 kanal çıkış |
Ses Arayüzü | 1 kanal mikrofon line girişi , 1 kanal ses çıkışı |
PTZ | |
Menuel Hız | 0.1°-400°/s (stepless speed) |
Mak. Preset hızı | 400°/s |
Preset accurity | 0.05° |
Yatay dönüş aralığı | 360° |
Dikey dönüş aralığı | -11°~ 90° auto flip |
Motor | Hibrid yüksek-accuarcy stepless motor |
Odak mesafesine göre hız ayarı | Otomatik dönme hızı objektif zum oranına göre ayarlayın |
IVA | Tripwire, perimeter, alarm counting |
Akıllı alarm | Hareket algılama, cover alarm, port alarm, ağ pasif alarmı, IP çakışması, MAC çakışma algılandı |
OSD karakter |
16x16, 32x32, 24x24, 48x48, 64x64 karakter destekli Tarih, zaman , hafta 5 alana karakter ekleme |
Preset | 256 |
Auto scan | 8 |
Auto Cruise | 8 |
Pattern Tur | 8, her biri 180s |
3D Pozisyon | Destekli |
Bellek güç özelliği | Destekli |
Koruma özelliği | Link preset / Scan / Cruise / pattern |
Zaman taslak | Preset / Scan / Cruise / pattern |
Protokol | PTZ_PELCO_D,PTZ_PELCO_P,PTZ_TC615_P,DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
Encode Model | |
Core İşlemci | ARM9 SoC İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü Linux |
Video Sıkıştırma | H.264/M-JPEG |
Ses Sıkıştırma | G711A/G711U/ADPCM/AAC |
Ses Bit Hızı | 8K, 32K, 48K |
Encode Türü | Baseline profil / Ana profil opsiyonel |
Video Sıkıştırma kodu | 32K~ 16Mbpsı |
Ses Sıkıştırma kodu | 8K~48Kbps arası |
Encode Türü | Üçlü |
Diğerleri | |
IE Tarayıcı | IE8, IE9, IE10 Chorme8+, Firefox3.5+ |
Mobil | IOS/Android destekli |
Ağ Protokol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/ NTP/RTP/RTSP/Onvif |
IP adres | Statik IP ve DDNS destekli |
Yetki | 32 Kullanıcı, 4 seviye; administrator, browse, browse+control, browse+control+setup |
Sistem Saati | Harici senkronize destekli |
Uzak Yönetim | Uzak ağ güncelleme |
Genel | |
Koruma | IP66, TVS 4000V yıldırım koruma |
Çalışma Ortamı | -40°C~70°C, 0~95% RHG |
Güç kaynağı | AC 24V 3A |
Güç Tüketimi | 45w maksimum |